Таблица размеров верхняя одежда
РАЗМЕР | ДЛИНА | ОБХВАТ ГРУДИ | ДЛИНА РУКАВА | ||
---|---|---|---|---|---|
ХУДИ / СВИТШОТ UNISEX BASIC | S | 70 | 115 | 62 | |
M | 73 | 130 | 65 | ||
L | 76 | 140 | 69 | ||
ЛОНГСЛИВ UNISEX BASIC | ONESIZE | 73 | 118 | 79 | |
ФУТБОЛКА РАССЛАБЛЕННОГО КРОЯ OVER
| S | 70 | 113 | 39 | |
M | 73 | 120 | 42 | ||
L | 76 | 126 | 45 | ||
ФУТБОЛКА РАССЛАБЛЕННОГО КРОЯ SUPER OVER
| ONESIZE | 83 | 134 | 47 | |
ФУТБОЛКА С МУЖСКОГО ПЛЕЧА | SM | 73 | 120 | 44 | |
ML | 77 | 127 | 47 | ||
ФУТБОЛКА С ОТВОРОТАМИ НА РУКАВАХ | SM | 63 | 102 | 33 | |
ML | 67 | 113 | 38 | ||
ТОП С ДЛИННЫМ РУКАВОМ | SM | 36 | RU (38-44) | 59 | |
ML | 40 | RU (46-50) | 64 | ||
ТОП ЭЛАСТИЧНЫЙ MINI | S (38-42) | ||||
M (44-48) | |||||
ФУТБОЛКА ЭЛАСТИЧНАЯ MINI | S (38-42) | ||||
M (44-48)
| |||||
РУБАШКА В КЛЕТКУ VINTAGE
| ONESIZE | 78 | 134 | 80 |
Таблица размеров брючных изделий
РАЗМЕР | ДЛИНА | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЁДЕР | ||
---|---|---|---|---|---|
БРЮКИ ДЖОГГЕРЫ UNISEX BASIC | S | 102 | 65 | 95 | |
M | 105 | 75 | 105 | ||
L | 108 | 85 | 115 | ||
ШОРТЫ UNISEX | S | 40 | 65 | 95 | |
M | 45 | 75 | 105 | ||
L | 50 | 85 | 115 | ||
БРЮКИ ПАЛАЦЦО 1.0 / БРЮКИ ПАЛАЦЦО 2.0
| SM | 104 | 65 | 95 | |
ML | 108 | 75 | 105 | ||
ЭЛАСТИЧНЫЕ БАЗОВЫЕ / PUSH-UP / ХЛОПКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДКИ
| XS (RU 36-38) | 50 | 60 | 90 | |
S (RU 40-42) | 53 | 65 | 98 | ||
M (RU 44-46) | 53 | 70 | 105 | ||
L (RU 48-50) | 55 | 85
| 115 | ||
ВЕЛОСИПЕДКИ МИКРО-ШОРТЫ
| XS (RU 36-38) | 60 | 90 | ||
S (RU 40-42) | 65 | 98 | |||
M (RU 44-46) | 105 | ||||
L (RU 48-50) | 85 | 115 | |||
ЭЛАСТИЧНЫЕ БАЗОВЫЕ ЛЕГГИНСЫ / PUSH-UP | XS (RU 38-40) | 60 | 90 | ||
S (RU 40-42) | 65 | 98 | |||
M (RU 44-46) | 70 | 105 | |||
L (RU 48-50) | 85 | 115 |
Таблица размеров верхней одежды
РАЗМЕР | ДЛИНА | ОБХВАТ ГРУДИ | ДЛИНА РУКАВА | ||
---|---|---|---|---|---|
ХУДИ / СВИТШОТ UNISEX BASIC | S | 70 | 115 | 62 | |
M | 73 | 130 | 65 | ||
L | 76 | 140 | 69 | ||
ЛОНГСЛИВ UNISEX BASIC | ONESIZE | 73 | 118 | 79 | |
ФУТБОЛКА РАССЛАБЛЕННОГО КРОЯ OVER
| S | 70 | 113 | 39 | |
M | 73 | 120 | 42 | ||
L | 76 | 126 | 45 | ||
ФУТБОЛКА РАССЛАБЛЕННОГО КРОЯ SUPER OVER
| ONESIZE | 83 | 134 | 47 | |
ФУТБОЛКА С МУЖСКОГО ПЛЕЧА | SM | 73 | 120 | 44 | |
ML | 77 | 127 | 47 | ||
ФУТБОЛКА С ОТВОРОТАМИ НА РУКАВАХ | SM | 63 | 102 | 33 | |
ML | 67 | 113 | 38 | ||
ТОП С ДЛИННЫМ РУКАВОМ | SM | 36 | RU (38-44) | 59 | |
ML | 40 | RU (46-50) | 64 | ||
ТОП ЭЛАСТИЧНЫЙ MINI | S (38-42) | ||||
M (44-48) | |||||
ФУТБОЛКА ЭЛАСТИЧНАЯ MINI | S (38-42) | ||||
M (44-48)
| |||||
РУБАШКА В КЛЕТКУ VINTAGE
| ONESIZE | 78 | 134 | 80 |
Таблица размеров брючных изделий
РАЗМЕР | ДЛИНА | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЁДЕР | ||
---|---|---|---|---|---|
БРЮКИ ДЖОГГЕРЫ UNISEX BASIC | S | 102 | 65 | 95 | |
M | 105 | 75 | 105 | ||
L | 108 | 85 | 115 | ||
ШОРТЫ UNISEX | S | 40 | 65 | 95 | |
M | 45 | 75 | 105 | ||
L | 50 | 85 | 115 | ||
БРЮКИ ПАЛАЦЦО 1.0 / БРЮКИ ПАЛАЦЦО 2.0
| SM | 104 | 65 | 95 | |
ML | 108 | 75 | 105 | ||
ЭЛАСТИЧНЫЕ БАЗОВЫЕ / PUSH-UP / ХЛОПКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДКИ
| XS (RU 36-38) | 50 | 60 | 90 | |
S (RU 40-42) | 53 | 65 | 98 | ||
M (RU 44-46) | 53 | 70 | 105 | ||
L (RU 48-50) | 55 | 85
| 115 | ||
ВЕЛОСИПЕДКИ МИКРО-ШОРТЫ
| XS (RU 36-38) | 60 | 90 | ||
S (RU 40-42) | 65 | 98 | |||
M (RU 44-46) | 105 | ||||
L (RU 48-50) | 85 | 115 | |||
ЭЛАСТИЧНЫЕ БАЗОВЫЕ ЛЕГГИНСЫ / PUSH-UP | XS (RU 38-40) | 60 | 90 | ||
S (RU 40-42) | 65 | 98 | |||
M (RU 44-46) | 70 | 105 | |||
L (RU 48-50) | 85 | 115 |